| Метрика | Текущий период | Предыдущий | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход | — | 8 706 ₽ | -100% |
| Показы | — | 30 224 | -100% |
| Клики | — | 86 | -100% |
| CTR | 0.00% | 0.28% | — |
| C1 (VK LF) | 0 | 0 | н/д |
| CPL C1 | — | — | — |
| Проект | Расход | Показы | Клики | CTR | C1 | C2 | CPL C1 | CPL C2 |
|---|
⚠ VK данные загружены на уровне кампании (не объявлений) — API-токен нерабочий, используются данные из Google Sheets. Строки с красным фоном: расход > 3 000 ₽, C1 = 0.
| Кампания | Расход | Показы | Клики | CTR | C1 | C2 | CPL C1 | CPL C2 |
|---|
| Дата | Расход | Показы | Клики | CTR |
|---|